Champions Tour Charles Schwab Cup Leaders
June 30, 2009Through June 28.
Points Money
1. Bernhard Langer 1,162 $1,232,886
2. Michael Allen 720 $360,000
3. Larry Mize 709 $536,472
4. Loren Roberts 625 $703,445
5. Keith Fergus 570 $686,377
6. Fred Funk 563 $546,210
7. Mark OMeara 541 $599,342
8. Nick Price 530 $611,807
9. Joey Sindelar 526 $683,999
10. Jay Haas 522 $622,266
11. Gene Jones 471 $598,168
12. Andy Bean 465 $588,692
13. Jeff Sluman 456 $531,874
14. Dan Forsman 450 $610,496
15. Mark McNulty 444 $620,999
16. Gil Morgan 420 $412,898
17. John Cook 381 $477,752
18. Lonnie Nielsen 350 $516,895
19. Mike Goodes 341 $428,699
20. Bruce Fleisher 317 $315,107
21. Mark James 300 $301,947
22. Brad Bryant 279 $392,944
23. Tom Jenkins 276 $402,839
24. Eduardo Romero 255 $436,027
25. Don Pooley 229 $352,046
25. Fulton Allem 229 $318,442
27. Tom Lehman 225 $241,500
28. Tom Kite 204 $365,017
29. Mark Wiebe 203 $357,223
30. Tom Watson 192 $183,457
31. James Mason 180 $203,658
32. Ben Crenshaw 167 $274,107
33. Tim Simpson 165 $280,177
34. David Eger 156 $285,575
35. Larry Nelson 150 $240,473
36. Craig Stadler 133 $242,920
37. Ronnie Black 132 $181,393
37. Chris Starkjohann 132 $79,774
39. Joe Ozaki 122 $227,512
40. Scott Hoch 120 $283,377
41. Dana Quigley 115 $190,803
41. John Morse 115 $187,407
43. Jim Thorpe 111 $269,294
44. Hal Sutton 102 $197,313
45. Denis Watson 73 $179,667
46. R.W. Eaks 67 $152,074
46. Des Smyth 67 $96,226
48. Jay Don Blake 66 $131,298
48. Tom McKnight 66 $122,199
50. Mike McCullough 61 $151,546
51. Ken Green 58 $123,906
52. Morris Hatalsky 53 $218,747
52. Bruce Summerhays 53 $59,561
54. Jerry Pate 51 $210,072
55. David Edwards 50 $141,571
55. Gary Hallberg 50 $117,516
55. Russ Cochran 50 $83,261
55. Mike Hulbert 50 $63,506
59. Tom Purtzer 48 $221,649
60. Bobby Wadkins 44 $163,598
61. Fuzzy Zoeller 41 $142,938
61. John Jacobs 41 $50,442

Add A Comment